Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Образовательная программа по ФГОС дс 13 | ||||
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОВЗ | ||||
| 3ПрАООП ДО для слабовидящих детей | ||||













